ASTM A240 Typ 304 Dostawcy płyt z Chin
ASTM A240 Typ 304 Dostawcy płyt z Chin
Stop 304/304L (UNS S30400/S30403) to najczęściej stosowana austenityczna stal nierdzewna „18-8” chromowo-niklowa.Jest to ekonomiczny i wszechstronny stop odporny na korozję, odpowiedni do szerokiego zakresu zastosowań ogólnych.
Powszechną praktyką jest posiadanie podwójnego certyfikatu 304L jako 304 i 304L.Niskoemisyjna chemia 304L w połączeniu z dodatkiem azotu umożliwia 304L osiągnięcie właściwości mechanicznych 304.
Wykres gęstości cewki ze stali nierdzewnej 304
Typ płyty | Gęstość |
Płyta ze stali nierdzewnej 304 | 8,0 g/cm3 |
Zakres topnienia taśmy ze stali nierdzewnej 304
Stopień | Gęstość (kg/m3) | Moduł sprężystości (GPa) | Średni współczynnik rozszerzalności cieplnej (μm/m/°C) | Przewodność cieplna (W/mK) | Ciepło właściwe 0-100°C (J/kg.K) | Oporność elektryczna (nΩ.m) | |||
0-100°C | 0-315°C | 0-538°C | w temperaturze 100°C | w temperaturze 500°C | |||||
304/L/W | 8000 | 193 | 17.2 | 17.8 | 18.4 | 16.2 | 21,5 | 500 | 720 |
Rozmiary płyt ze stali nierdzewnej 304 SME SA240
Grubość płyty SS 304 | Rozmiar płyty SS 304 | Gramatura arkusza SS 304 na jednostkę powierzchni | Szacowana waga na arkusz |
---|---|---|---|
0,015 cala 0,381 mm | 36x96 | 0,630 funta/stopę²3,07566 kg/m² | 15,12 funta 6,84936 kg |
0,015 cala 0,381 mm | 36x120 | 0,630 funta/stopę²3,07566 kg/m² | 18,90 funta 8,5617 kg |
0,0178 cala 0,45212 mm | 36x96 | 0,756 funta/stopę²3,690792 kg/m² | 18,15 funta 8,22195 kg |
0,0178 cala 0,45212 mm | 36x120 | 0,756 funta/stopę²3,690792 kg/m² | 22,68 funta 10,27404 kg |
0,0178 cala 0,45212 mm | 48x96 | 0,756 funta/stopę²3,690792 kg/m² | 24,19 funta 10,95807 kg |
0,0178 cala 0,45212 mm | 48x120 | 0,756 funta/stopę²3,690792 kg/m² | 30,24 funta 13,69872 kg |
0,0235 cala 0,5969 mm | 30x96 | 1,008 funta/stopę²4,921056 kg/m² | 20,16 funta 9,13248 kg |
0,0235 cala 0,5969 mm | 30x120 | 1,008 funta/stopę²4,921056 kg/m² | 25,20 funta 11,4156 kg |
0,0235 cala 0,5969 mm | 36x96 | 1,008 funta/stopę²4,921056 kg/m² | 24,19 funta 10,95807 kg |
0,0235 cala 0,5969 mm | 36x120 | 1,008 funta/stopę²4,921056 kg/m² | 30,24 funta 13,69872 kg |
0,0235 cala 0,5969 mm | 36x144 | 1,008 funta/stopę²4,921056 kg/m² | 36,29 funta 16,43937 kg |
0,0235 cala 0,5969 mm | 48x96 | 1,008 funta/stopę²4,921056 kg/m² | 32,26 funta 14,61378 kg |
0,0235 cala 0,5969 mm | 48x120 | 1,008 funta/stopę²4,921056 kg/m² | 40,32 funta 18,26496 kg |
0,0235 cala 0,5969 mm | 48x144 | 1,008 funta/stopę²4,921056 kg/m² | 48,39 funta 21,92067 kg |
0,0291 cala 0,73914 mm | 30x96 | 1,260 funtów/stopę²6,15132 kg/m² | 25,20 funta 11,4156 kg |
0,0291 cala 0,73914 mm | 30x120 | 1,260 funtów/stopę²6,15132 kg/m² | 31,50 funta 14,2695 kg |
0,0291 cala 0,73914 mm | 36x96 | 1,260 funtów/stopę²6,15132 kg/m² | 30,24 funta 13,69872 kg |
0,0291 cala 0,73914 mm | 36x120 | 1,260 funtów/stopę²6,15132 kg/m² | 37,80 funta 17,1234 kg |
0,0291 cala 0,73914 mm | 36x144 | 1,260 funtów/stopę²6,15132 kg/m² | 45,37 funta 20,55261 kg |
0,0291 cala 0,73914 mm | 48x96 | 1,260 funtów/stopę²6,15132 kg/m² | 40,32 funta 18,26496 kg |
0,0291 cala 0,73914 mm | 48x120 | 1,260 funtów/stopę²6,15132 kg/m² | 50,41 funta 22,83573 kg |
0,0291 cala 0,73914 mm | 48x144 | 1,260 funtów/stopę²6,15132 kg/m² | 60,49 funta 27,40197 kg |
0,0355 cala 0,9017 mm | 30x96 | 1,512 funta/stopę²7,381584 kg/m² | 30,24 funta 13,69872 kg |
0,0355 cala 0,9017 mm | 30x120 | 1,512 funta/stopę²7,381584 kg/m² | 37,80 funta 17,1234 kg |
0,0355 cala 0,9017 mm | 36x96 | 1,512 funta/stopę²7,381584 kg/m² | 36,29 funta 16,43937 kg |
Napisz tutaj swoją wiadomość i wyślij ją do nas